Navne |
Født |
Død |
| TADLOCK | ||
| Daniel Brown | født 9-4-1861 | døde 18-7-1915 |
| Nancy Jane (f. Riddle) | født 4-11-1859 | døde 17-2-1940 |
| TERKELSEN | ||
| Anders | født 1630 | døde 29-4-1681 |
| Bodil (f. Andersdatter) | døde 1612 | |
| Dorthea (f. Jensdatter) | født 1640 | døde x-1-1714 |
| Søren | født 1560 | døde 1650 |
| THERKELSEN | ||
| Anna Cathrine (F. Mouritsen) | født 8-1-1866 | døde 21-2-1927 |
| Anna Henrika (f. Pedersen) | født 24-7-1924 | døde 7-7-2008 |
| Arly Hartvig Mouritz | født 2-2-1922 | døde 6-5-1993 |
| Eva Mariane (f. Olsen) | født 7-12-1908 | døde 13-4-1995 |
| Ib Hardy Leif | født 6-1-1933 | |
| Inga Kærhus (f. Olsen) | født 23-2-1933 | døde 27-12-2003 |
| Inge (f. Søremsen Dauggaard) | født 5-8-1925 | døde 10-5-2023 |
| Kristian (f. Nielsen) (Husmand) | født 7-1-1897 | døde 21-3-1982 |
| Kristine (f. Jensen) | født 12-1-1897 | døde 26-6-1980 |
| Niels Peter (f. Nielsen) | født 4-12-1858 | døde 21-6-1934 |
| Niels | født 6-5-1826 | |
| Nils | født 6-4-1948 | |
| Palle Felix Robert | født 14-1-1919 | døde 1-8-1986 |
| Sigrid Sonja (f. Pedersen) | født 16-3-1936 | |
| Therkel Mouritz (f. Nielsen) (Overportør) | født 21-10-1892 | døde 13-5-1974 |
| THERP | ||
| Anna Brunn | født 5-6-2000 | |
| Anna Dorthea (f. Storm) | ||
| Anne Kathrine | født 15-1-1963 | |
| Anne Marie Louise | født 12-2-1959 | |
| Anne Sofie | født 14-2-1988 | |
| Christian | født 18-2-1960 | |
| Emilie Brunn | født 14-5-1995 | |
| Frederikke | født 9-6-1990 | |
| Holger Christian Storm (Overlæge) | født 7-4-1891 | døde 1973 |
| Jannike Louise Ingemann | født 14-5-1999 | |
| Jens | født 13-8-1921 | døde 31-3-1990 |
| Jeppe Pablo Ingemann | født 12-1-2003 | |
| Joachim Valdemar | ||
| Jørgen Kaj | født 11-8-1932 | døde 11-3-2015 |
| Lis (f. Rønmos Nielsen) | født 26-1-1934 | døde 13-8-2020 |
| Mary Alice Ingeborg (f. Petersen) (Operasangerinde) | født 23-5-1896 | døde 18-5-1996 |
| Pernille (f. Anne Pernille Therp) | født 16-5-1956 | |
| Rasmus Erik Brunn | født 30-6-2004 | |
| THOMASSEN | ||
| Niels | født 1810 ca | døde 15-7-1877 |
| THOMMESEN | ||
| Ane Kirstine (f. Sørensen) | født 2-10-1843 | døde 13-8-1925 |
| Ane Kirstine (Nielsen Pode) | født 6-10-1868 | døde 17-6-1946 |
| Ane Marie (f. Jensen) | født 23-2-1872 | døde 3-4-1942 |
| Anker (Politibetjent) | født 8-2-1908 | døde 24-7-1981 |
| Anna Olivia (f. Jepsen) (Væver) | født 10-9-1908 | døde 6-1-2004 |
| Bertram Svinth | født 3-11-2005 | |
| Birthe | født 7-1-1940 | døde 8-1-1940 |
| Christian (Lektor) | født 11-4-1943 | |
| Edith (f. Pedersen) (Sygeplejerske) | født 23-8-1906 | døde 11-5-1952 |
| Eline | født 10-2-1900 | døde 12-8-1911 |
| Elna Dam (f. Hansen) | født 19-11-1905 | døde 18-12-1995 |
| Erik (Billedhugger) | født 15-2-1916 | døde 22-8-2008 |
| Ester (f. Jensen ænd. til Klintø) (Husmoder) | født 1-12-1889 | døde 20-6-1971 |
| Gerda Nielsine (f. Olesen) | født 30-12-1916 | døde 20-6-2006 |
| Grete Skov (f. Hansen) (Sygeplejerske) | født 14-12-1943 | |
| Harald (Civilingeniør) | født 20-10-1885 | døde 4-9-1960 |
| Ida Svinth | født 1-9-2009 | |
| Inge-Grete (Bogbinder) | født 29-4-1913 | |
| Inger | født 7-1-1940 | døde 7-1-1940 |
| Jakob Peter | født 26-10-1872 | døde 2-12-1951 |
| Jakob Sudhakar (Lektor) | født 4-4-1980 | |
| Jens Jacob | ||
| Jens Peter (Bygmester) | født 8-11-1846 | døde 2-4-1902 |
| Jens Peter (Forstander for Den Jyske Håndværkerskole) | født 3-3-1903 | døde 1989 |
| Johanne Marie Katrine (f. Beyer) | født 14-5-1917 | døde 6-5-2016 |
| Karen Mathilde | født 23-9-1876 | døde 17-5-1923 |
| Karen Svinth | født 14-11-1979 | |
| Karin Birgitta Sundén (K. Gittan) (Keramiker, Økonom) | født 1941 | |
| Karl Ove | født 14-1-1915 | døde 6-2-1915 |
| Kirsten (f. Pedersen) (Social og sundhedsassistent) | født 3-11-1950 | |
| Klaus (Kunstmaler) | født 13-11-1945 | |
| Kristian (Gartnerelev) | født 29-6-1912 | døde 5-3-1932 |
| Lis Fauerholdt (Læge) | født 10-3-1943 | døde 22-2-2023 |
| Maren (Hjemmesygeplejerske) | født 6-6-1883 | døde 21-3-1925 |
| Marie | født 28-9-1938 | |
| Metha | ||
| Niels (Læge) | født 5-2-1941 | |
| Paula Margrethe Riisbjerg (f. Johansen) | født 7-12-1909 | døde 1996 |
| Peder Andersen | født 5-9-1880 | døde 12-8-1892 |
| Peder Kusk (Tømrermester) | født 21-2-1902 | |
| Per (Overlæge) | født 23-4-1935 | døde 19-11-2011 |
| Peter Fauerholdt (Advokat) | ||
| Peter Skov | født 25-6-1971 | |
| Steffen Svinth | født 15-9-1978 | |
| Stig Beyer | født 19-11-1948 | |
| Svendaage | født 1-3-1911 | døde 16-12-1989 |
| Søren Peter Thorvald (Bygmester) | født 13-10-1874 | døde 14-6-1942 |
| Valborg Elvine Marie (f. Olsen) (Lærer) | født 27-2-1910 | døde 14-11-1989 |
| Viggo (Børnehaveleder) | født 7-1-1949 | |
| Viktor (Gårdejer) | født 4-5-1906 | døde 5-2-1991 |
| Yrsa Doris (f. Christensen) | født 29-4-1927 | døde 31-1-2010 |
| THOMSEN | ||
| Agnes | ||
| Anders Peter | født 22-12-1852 | |
| Ane Katrine (f. Sørensen) | født 6-11-1842 | døde 24-9-1918 |
| Ane Kristene (f. Jensen) | født 31-10-1845 | døde 4-6-1924 |
| Anne Brinch (f. Larsen) | født 21-10-1905 | |
| Anne Margrethe (f. Nielsdatter) | født 7-12-1828 | døde 1918 |
| Bodil Kathrine (f. Hansen) | født 4-5-1846 | |
| Clara Margrethe (f. Petersen) | født 11-4-1906 | |
| Erling Sonnich (Lektor, Lic. Pharm.) | født 2-2-1936 | døde 3-10-2020 |
| Frands Jørgen (Restauratør) | født 11-7-1893 | døde x-4-1964 |
| Grete (f. Olesen) | født 28-8-1942 | |
| Gunder Lauritz (Husmand) | født 29-3-1847 | døde 21-8-1916 |
| Hans | født 20-7-1858 | |
| Ida Johanne (f. Sonnichsen) | født 28-9-1900 | døde 5-9-1943 |
| Jenny | født 30-7-1897 | døde 27-10-1914 |
| Jens Hansen | født 5-1-1826 | |
| Jens | født 1-1-1840 | døde 24-9-1898 |
| Johan (Købmand) | født 30-7-1855 | |
| Johanne Cathrine (f. Jensen) | født 28-2-1852 | døde 7-2-1933 |
| Johnny Willy (Kriminaloverbetjent) | født 1-3-1902 | døde 6-2-1987 |
| Katrine | født 8-7-1900 | døde 26-4-1971 |
| Mariane (f. Frandsen) | født 10-6-1871 | døde 27-6-1953 |
| Marianne (f. Jensen) | født 24-8-1856 | |
| Marie Hedevig | født 2-10-1847 | |
| Martin Sigvald (Skibskok) | født 24-11-1904 | |
| Mette Kristine | født 7-12-1844 | |
| Ole (Gårdejer) | født 30-5-1842 | |
| Preben Frank (Ingeniør) | født 12-11-1938 | døde 15-12-2010 |
| Sonnich (Fotograf og købmand) | født 10-1-1858 | døde 5-1-1933 |
| Tove Margrethe (f. Bager) (Socialrådgiver) | født 26-9-1941 | |
| THORKILDSEN | ||
| Anne (f. Larsdatter) | født 1793 ca | døde 28-4-1830 |
| Thorkild (Husmand) | født 1776 ca. | døde 7-12-1850 |
| THORKILSDATTER | ||
| Sara Cathrine | født 25-2-1817 | døde 31-1-1878 |
| THYGESDATTER | ||
| Maren | ||
| TOMESEN (DYBDAHL) SKYUM | ||
| Jens (Skolelærer) | født 1791 | døde 7-1-1855 |
| TRANGBÆK | ||
| Anton Pedersen (Husmand) | født 28-4-1884 | døde 5-4-1961 |
| Ella | ||
| Karen Mathilde Thommesen (f. Møller) | født 28-5-1923 | |
| Knud Henry | født 28-4-1923 | |
| Kristen Sørensen | født 15-11-1911 | |
| Marie Christine (f. Christensen) | født 4-9-1889 | døde 28-12-1939 |
| Peder Gudmund | født 3-10-1919 | |
| Ruth | født 26-3-1951 | |
| TRÆDHOLT | ||
| Anne Kirstine (f. Christensen) | født 1772 | døde 4-5-1836 |
| Christen Christensen (Gårdmand) | født 1767 | døde 25-7-1836 |
| TSCHERNING | ||
| Carl (Lektor Cand. Mag) | født 13-11-1912 | døde 2-2-1990 |
| Else Egidea Riisbjerg (f. Johansen) | født 5-2-1914 | døde 6-6-1980 |
| Evald (Kommunelærer) | født 18-2-1883 | |
| Gudrun (f. Jessen) | født 9-2-1885 |
Hjem | Indholdsfortegnelse | Efternavne | Navneliste
Denne hjemmeside blev lavet 28-11-2025 med Legacy 10.0 fra MyHeritage.com; Ophavsret og vedligeholdelse af thommesen@dbmail.dk